網站首家認證商家Line:@693khmqu 提供台北-左營 左營-台北 全天次折扣票(和自由座)
我要轉讓

2026-06-20 (六)

班次 起站/迄站 出發/抵達 數量 原票價 售價 票種 取票方式
129 台北 - 左營 12:31 - 14:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
810 左營 - 台北 08:25 - 10:39 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
129 台北 - 左營 12:31 - 14:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
810 左營 - 台北 08:25 - 10:39 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
837 台北 - 左營 15:11 - 17:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
837 台北 - 左營 15:11 - 17:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
854 左營 - 台北 19:25 - 21:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
854 左營 - 台北 19:25 - 21:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
140 左營 - 台北 15:55 - 17:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
140 左營 - 台北 15:55 - 17:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
814 左營 - 台北 09:25 - 11:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
814 左營 - 台北 09:25 - 11:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
133 台北 - 左營 13:31 - 15:05 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
133 台北 - 左營 13:31 - 15:05 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
841 台北 - 左營 16:11 - 18:25 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
841 台北 - 左營 16:11 - 18:25 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
858 左營 - 台北 20:25 - 22:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
144 左營 - 台北 16:55 - 18:29 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
858 左營 - 台北 20:25 - 22:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
144 左營 - 台北 16:55 - 18:29 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
818 左營 - 台北 10:25 - 12:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
818 左營 - 台北 10:25 - 12:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
137 台北 - 左營 14:31 - 16:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
137 台北 - 左營 14:31 - 16:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
805 台北 - 左營 07:11 - 09:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
805 台北 - 左營 07:11 - 09:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
845 台北 - 左營 17:11 - 19:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
845 台北 - 左營 17:11 - 19:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
148 左營 - 台北 17:55 - 19:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
148 左營 - 台北 17:55 - 19:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
108 左營 - 台北 07:55 - 09:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
108 左營 - 台北 07:55 - 09:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
822 左營 - 台北 11:25 - 13:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
141 台北 - 左營 15:31 - 17:05 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
822 左營 - 台北 11:25 - 13:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
141 台北 - 左營 15:31 - 17:05 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
849 台北 - 左營 18:11 - 20:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
849 台北 - 左營 18:11 - 20:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
112 左營 - 台北 08:55 - 10:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
112 左營 - 台北 08:55 - 10:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
152 左營 - 台北 18:55 - 20:29 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
152 左營 - 台北 18:55 - 20:29 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
813 台北 - 左營 09:11 - 11:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
813 台北 - 左營 09:11 - 11:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
145 台北 - 左營 16:31 - 18:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
145 台北 - 左營 16:31 - 18:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
826 左營 - 台北 12:25 - 14:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
826 左營 - 台北 12:25 - 14:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
853 台北 - 左營 19:11 - 21:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
156 左營 - 台北 19:55 - 21:29 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
853 台北 - 左營 19:11 - 21:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
156 左營 - 台北 19:55 - 21:29 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
116 左營 - 台北 09:55 - 11:29 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
116 左營 - 台北 09:55 - 11:29 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
817 台北 - 左營 10:11 - 12:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
817 台北 - 左營 10:11 - 12:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
149 台北 - 左營 17:31 - 19:05 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
830 左營 - 台北 13:25 - 15:39 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
830 左營 - 台北 13:25 - 15:39 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
149 台北 - 左營 17:31 - 19:05 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
109 台北 - 左營 07:31 - 09:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
160 左營 - 台北 20:55 - 22:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
109 台北 - 左營 07:31 - 09:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
160 左營 - 台北 20:55 - 22:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
120 左營 - 台北 10:55 - 12:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
120 左營 - 台北 10:55 - 12:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
821 台北 - 左營 11:11 - 13:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
821 台北 - 左營 11:11 - 13:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
153 台北 - 左營 18:31 - 20:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
834 左營 - 台北 14:25 - 16:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
153 台北 - 左營 18:31 - 20:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
834 左營 - 台北 14:25 - 16:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
207 台北 - 左營 08:31 - 10:05 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
207 台北 - 左營 08:31 - 10:05 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
124 左營 - 台北 11:55 - 13:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
124 左營 - 台北 11:55 - 13:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
825 台北 - 左營 12:11 - 14:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
825 台北 - 左營 12:11 - 14:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
157 台北 - 左營 19:31 - 21:05 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
838 左營 - 台北 15:25 - 17:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
838 左營 - 台北 15:25 - 17:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
117 台北 - 左營 09:31 - 11:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
117 台北 - 左營 09:31 - 11:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
128 左營 - 台北 12:55 - 14:29 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
128 左營 - 台北 12:55 - 14:29 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
829 台北 - 左營 13:11 - 15:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
829 台北 - 左營 13:11 - 15:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
161 台北 - 左營 20:31 - 22:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
842 左營 - 台北 16:25 - 18:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
842 左營 - 台北 16:25 - 18:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
132 左營 - 台北 13:55 - 15:29 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
132 左營 - 台北 13:55 - 15:29 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
125 台北 - 左營 11:31 - 13:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
125 台北 - 左營 11:31 - 13:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
806 左營 - 台北 07:25 - 09:39 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
806 左營 - 台北 07:25 - 09:39 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
833 台北 - 左營 14:11 - 16:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
833 台北 - 左營 14:11 - 16:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
850 左營 - 台北 18:25 - 20:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
850 左營 - 台北 18:25 - 20:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
136 左營 - 台北 14:55 - 16:29 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
136 左營 - 台北 14:55 - 16:29 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細

2026-06-21 (日)

班次 起站/迄站 出發/抵達 數量 原票價 售價 票種 取票方式
1518 台中 - 台北 09:04 - 10:13 2 0 0 原價 QR Code 超商自取 明細
0242 台南 - 台北 16:28 - 17:54 7 0 0 原價 QR Code 超商自取 明細
132 台中 - 台北 14:39 - 15:29 1 0 0 原價 QR Code 超商自取 明細
1250 台南 - 台北 18:28 - 19:54 7 0 0 原價 QR Code 超商自取 明細
1234 台中 - 台北 15:08 - 15:54 1 0 0 原價 QR Code 超商自取 明細
128 左營 - 台北 12:55 - 14:29 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
129 台北 - 左營 12:31 - 14:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
810 左營 - 台北 08:25 - 10:39 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1230 左營 - 台北 13:15 - 14:54 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
132 左營 - 台北 13:55 - 15:29 6 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1234 左營 - 台北 14:15 - 15:54 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
129 台北 - 左營 12:31 - 14:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
810 左營 - 台北 08:25 - 10:39 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
136 左營 - 台北 14:55 - 16:29 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
1238 左營 - 台北 15:15 - 16:54 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
140 左營 - 台北 15:55 - 17:29 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
242 左營 - 台北 16:15 - 17:54 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
144 左營 - 台北 16:55 - 18:29 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
1246 左營 - 台北 17:15 - 18:54 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
148 左營 - 台北 17:55 - 19:29 6 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1250 左營 - 台北 18:15 - 19:54 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
152 左營 - 台北 18:55 - 20:29 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
0148 左營 - 台北 17:55 - 19:29 7 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
1254 左營 - 台北 19:15 - 20:54 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
156 左營 - 台北 19:55 - 21:29 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
128 左營 - 台中 12:55 - 13:37 2 790 790 原價 超商自取 明細
1258 左營 - 台北 20:15 - 21:54 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
160 左營 - 台北 20:55 - 22:29 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
1264 左營 - 台北 21:40 - 23:18 6 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
294 左營 - 台北 22:10 - 23:49 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
0152 左營 - 台北 18:55 - 20:29 7 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
1296 左營 - 台中 22:35 - 23:26 3 790 790 原價 超商自取 明細
616 台中 - 台北 09:32 - 10:33 2 0 0 原價 超商自取 明細
136 左營 - 台北 14:55 - 16:29 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
140 左營 - 台北 15:55 - 17:29 6 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
1310 台中 - 台北 11:53 - 12:44 2 0 0 原價 QR Code 超商自取 明細
837 台北 - 左營 15:11 - 17:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
837 台北 - 左營 15:11 - 17:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
854 左營 - 台北 19:25 - 21:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
854 左營 - 台北 19:25 - 21:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
140 左營 - 台北 15:55 - 17:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
140 左營 - 台北 15:55 - 17:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
132 左營 - 台北 13:55 - 15:29 1 1,490 1,490 原價 QR Code 明細
814 左營 - 台北 09:25 - 11:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
814 左營 - 台北 09:25 - 11:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
133 台北 - 左營 13:31 - 15:05 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1254 左營 - 台北 19:15 - 20:54 1 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
133 台北 - 左營 13:31 - 15:05 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
148 左營 - 台北 17:55 - 19:29 1 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
156 左營 - 台北 19:55 - 21:29 1 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
841 台北 - 左營 16:11 - 18:25 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
841 台北 - 左營 16:11 - 18:25 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
636 台南 - 台北 12:13 - 13:59 1 0 0 原價 超商自取 明細
1242 左營 - 台北 16:15 - 17:54 10 1,490 1,490 原價 QR Code 明細
858 左營 - 台北 20:25 - 22:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
144 左營 - 台北 16:55 - 18:29 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
858 左營 - 台北 20:25 - 22:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
148 左營 - 台北 17:55 - 19:29 10 1,490 1,490 原價 QR Code 明細
156 左營 - 台北 19:55 - 21:29 10 1,490 1,490 原價 QR Code 明細
678 左營 - 台北 19:00 - 20:59 10 1,490 1,490 原價 QR Code 明細
818 左營 - 台北 10:25 - 12:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
818 左營 - 台北 10:25 - 12:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
137 台北 - 左營 14:31 - 16:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
137 台北 - 左營 14:31 - 16:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
805 台北 - 左營 07:11 - 09:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
805 台北 - 左營 07:11 - 09:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
845 台北 - 左營 17:11 - 19:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
845 台北 - 左營 17:11 - 19:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
148 左營 - 台北 17:55 - 19:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
148 左營 - 台北 17:55 - 19:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
108 左營 - 台北 07:55 - 09:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
822 左營 - 台北 11:25 - 13:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
141 台北 - 左營 15:31 - 17:05 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
822 左營 - 台北 11:25 - 13:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
141 台北 - 左營 15:31 - 17:05 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
849 台北 - 左營 18:11 - 20:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
849 台北 - 左營 18:11 - 20:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
112 左營 - 台北 08:55 - 10:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
112 左營 - 台北 08:55 - 10:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
813 台北 - 左營 09:11 - 11:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
813 台北 - 左營 09:11 - 11:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
145 台北 - 左營 16:31 - 18:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
145 台北 - 左營 16:31 - 18:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
826 左營 - 台北 12:25 - 14:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
826 左營 - 台北 12:25 - 14:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
853 台北 - 左營 19:11 - 21:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
156 左營 - 台北 19:55 - 21:29 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
853 台北 - 左營 19:11 - 21:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
156 左營 - 台北 19:55 - 21:29 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
116 左營 - 台北 09:55 - 11:29 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
116 左營 - 台北 09:55 - 11:29 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
817 台北 - 左營 10:11 - 12:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
817 台北 - 左營 10:11 - 12:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
830 左營 - 台北 13:25 - 15:39 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
149 台北 - 左營 17:31 - 19:05 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
830 左營 - 台北 13:25 - 15:39 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
149 台北 - 左營 17:31 - 19:05 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
109 台北 - 左營 07:31 - 09:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
160 左營 - 台北 20:55 - 22:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
109 台北 - 左營 07:31 - 09:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
160 左營 - 台北 20:55 - 22:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
120 左營 - 台北 10:55 - 12:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
120 左營 - 台北 10:55 - 12:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
821 台北 - 左營 11:11 - 13:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
821 台北 - 左營 11:11 - 13:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
666 左營 - 台北 17:00 - 18:59 10 1,490 1,490 原價 QR Code 明細
153 台北 - 左營 18:31 - 20:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
834 左營 - 台北 14:25 - 16:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
153 台北 - 左營 18:31 - 20:05 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
834 左營 - 台北 14:25 - 16:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
207 台北 - 左營 08:31 - 10:05 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
207 台北 - 左營 08:31 - 10:05 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
124 左營 - 台北 11:55 - 13:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
124 左營 - 台北 11:55 - 13:29 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
825 台北 - 左營 12:11 - 14:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
825 台北 - 左營 12:11 - 14:25 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
157 台北 - 左營 19:31 - 21:05 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
157 台北 - 左營 19:31 - 21:05 4 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
838 左營 - 台北 15:25 - 17:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
838 左營 - 台北 15:25 - 17:39 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
117 台北 - 左營 09:31 - 11:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1326 左營 - 台北 18:45 - 20:44 1 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
117 台北 - 左營 09:31 - 11:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1682 左營 - 台北 19:35 - 21:33 1 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
1328 左營 - 台北 19:45 - 21:44 2 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
128 左營 - 台北 12:55 - 14:29 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
160 左營 - 台北 20:55 - 22:29 1 1,490 1,490 原價 QR Code 超商自取 明細
128 左營 - 台北 12:55 - 14:29 6 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
829 台北 - 左營 13:11 - 15:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
829 台北 - 左營 13:11 - 15:25 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
136 左營 - 台北 14:55 - 16:29 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1238 左營 - 台北 15:15 - 16:54 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
140 左營 - 台北 15:55 - 17:29 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
654 台中 - 台北 16:00 - 16:59 1 0 0 原價 超商自取 明細
242 左營 - 台北 16:15 - 17:54 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
658 台中 - 台北 16:32 - 17:33 5 0 0 原價 超商自取 明細
144 左營 - 台北 16:55 - 18:29 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
838 台中 - 台北 16:36 - 17:39 5 0 0 原價 超商自取 明細
1246 左營 - 台北 17:15 - 18:54 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1320 台中 - 台北 16:53 - 17:44 5 0 0 原價 超商自取 明細
161 台北 - 左營 20:31 - 22:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
148 左營 - 台北 17:55 - 19:29 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
660 台中 - 台北 17:00 - 17:59 5 0 0 原價 超商自取 明細
161 台北 - 左營 20:31 - 22:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1250 左營 - 台北 18:15 - 19:54 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
664 台中 - 台北 17:32 - 18:33 5 0 0 原價 超商自取 明細
152 左營 - 台北 18:55 - 20:29 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
842 台中 - 台北 17:36 - 18:39 5 0 0 原價 超商自取 明細
1254 左營 - 台北 19:15 - 20:54 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
666 台中 - 台北 18:00 - 18:59 1 0 0 原價 超商自取 明細
156 左營 - 台北 19:55 - 21:29 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
670 台中 - 台北 18:32 - 19:33 5 0 0 原價 超商自取 明細
1258 左營 - 台北 20:15 - 21:54 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
846 台中 - 台北 18:36 - 19:39 5 0 0 原價 超商自取 明細
144 左營 - 台北 16:55 - 18:29 10 1,490 1,490 原價 QR Code 明細
842 左營 - 台北 16:25 - 18:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
160 左營 - 台北 20:55 - 22:29 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
676 台中 - 台北 19:32 - 20:33 5 0 0 原價 超商自取 明細
152 左營 - 台北 18:55 - 20:29 10 1,490 1,490 原價 QR Code 明細
842 左營 - 台北 16:25 - 18:39 5 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1264 左營 - 台北 21:40 - 23:18 4 1,490 1,490 原價 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
