網站首家認證商家Line:@693khmqu 提供台北-左營 左營-台北 全天次折扣票(和自由座)
我要轉讓

2025-03-25 (二)

班次 起站/迄站 出發/抵達 數量 原票價 售價 票種 取票方式
854 左營 - 台北 19:25 - 21:39 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
681 台北 - 左營 19:46 - 21:45 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
666 左營 - 台北 17:00 - 18:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
133 台北 - 左營 13:31 - 15:05 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
834 左營 - 台北 14:25 - 16:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
845 台北 - 左營 17:11 - 19:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
627 台北 - 左營 10:46 - 12:45 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
858 左營 - 台北 20:25 - 22:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
687 台北 - 左營 20:46 - 22:45 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
672 左營 - 台北 18:00 - 19:59 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
838 左營 - 台北 15:25 - 17:39 2 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
137 台北 - 左營 14:31 - 16:05 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
633 台北 - 左營 11:46 - 13:45 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
849 台北 - 左營 18:11 - 20:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
616 左營 - 台北 08:35 - 10:33 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
612 左營 - 台北 08:00 - 09:59 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
813 台北 - 左營 09:11 - 11:25 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
141 台北 - 左營 15:31 - 17:05 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
678 左營 - 台北 19:00 - 20:59 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
639 台北 - 左營 12:46 - 14:45 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
853 台北 - 左營 19:11 - 21:25 6 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
618 左營 - 台北 09:00 - 10:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
622 左營 - 台北 09:35 - 11:33 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
810 左營 - 台北 08:25 - 10:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
842 左營 - 台北 16:25 - 18:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
817 台北 - 左營 10:11 - 12:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1688 台北 - 左營 06:30 - 23:59 999 1,490 1,341 9折 QR Code 超商自取 明細
1688 左營 - 台北 06:30 - 23:59 999 1,490 1,341 9折 QR Code 超商自取 明細
645 台北 - 左營 13:46 - 15:45 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
203 台北 - 左營 06:30 - 08:15 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
109 台北 - 左營 07:31 - 09:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
857 台北 - 左營 20:11 - 22:25 6 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
622 左營 - 台北 10:00 - 11:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
205 台北 - 左營 07:51 - 09:30 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1688 南港 - 左營 06:30 - 23:59 999 1,530 1,377 9折 QR Code 超商自取 明細
628 左營 - 台北 10:35 - 12:33 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1688 左營 - 南港 06:30 - 23:59 999 1,530 1,377 9折 QR Code 超商自取 明細
207 台北 - 左營 08:31 - 10:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
117 台北 - 左營 09:31 - 11:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
121 台北 - 左營 10:31 - 12:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
125 台北 - 左營 11:31 - 13:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
129 台北 - 左營 12:31 - 14:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
133 台北 - 左營 13:31 - 15:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
821 台北 - 左營 11:11 - 13:25 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
137 台北 - 左營 14:31 - 16:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
141 台北 - 左營 15:31 - 17:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
145 台北 - 左營 16:31 - 18:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
846 左營 - 台北 17:25 - 19:39 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
834 左營 - 台北 13:25 - 15:39 11 1,490 968 團體票 面交 明細
1241 台北 - 左營 16:51 - 18:30 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
628 左營 - 台北 11:00 - 12:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
651 台北 - 左營 14:46 - 16:45 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
149 台北 - 左營 17:31 - 19:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
634 左營 - 台北 11:35 - 13:33 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
207 台北 - 左營 08:31 - 10:10 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
153 台北 - 左營 18:31 - 20:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
249 台北 - 左營 18:51 - 20:30 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
157 台北 - 左營 19:31 - 21:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
153 台北 - 左營 18:31 - 20:05 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
161 台北 - 左營 20:31 - 22:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
165 台北 - 左營 21:31 - 23:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
295 台北 - 左營 22:16 - 23:59 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
825 台北 - 左營 12:11 - 14:25 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
818 左營 - 台北 10:25 - 12:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
636 左營 - 台北 12:00 - 13:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
657 台北 - 左營 15:46 - 17:45 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
117 台北 - 左營 09:31 - 11:05 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
157 台北 - 左營 19:31 - 21:05 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
829 台北 - 左營 13:11 - 15:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
642 左營 - 台北 13:00 - 14:59 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
822 左營 - 台北 11:25 - 13:39 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
663 台北 - 左營 16:46 - 18:45 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
161 台北 - 左營 20:31 - 22:05 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
121 台北 - 左營 10:31 - 12:05 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
833 台北 - 左營 14:11 - 16:25 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
648 左營 - 台北 14:00 - 15:59 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
850 左營 - 台北 18:25 - 20:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
669 台北 - 左營 17:46 - 19:45 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
204 左營 - 台北 06:55 - 08:34 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
206 左營 - 台北 07:15 - 08:54 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
108 左營 - 台北 07:55 - 09:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
112 左營 - 台北 08:55 - 10:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
116 左營 - 台北 09:55 - 11:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
125 台北 - 左營 11:31 - 13:05 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
120 左營 - 台北 10:55 - 12:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
826 左營 - 台北 12:25 - 14:39 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
124 左營 - 台北 11:55 - 13:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
128 左營 - 台北 12:55 - 14:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
132 左營 - 台北 13:55 - 15:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
615 台北 - 左營 08:46 - 10:45 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
136 左營 - 台北 14:55 - 16:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1238 左營 - 台北 15:15 - 16:54 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
140 左營 - 台北 15:55 - 17:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
242 左營 - 台北 16:15 - 17:54 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
144 左營 - 台北 16:55 - 18:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
837 台北 - 左營 15:11 - 17:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1246 左營 - 台北 17:15 - 18:54 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
148 左營 - 台北 17:55 - 19:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
152 左營 - 台北 18:55 - 20:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
156 左營 - 台北 19:55 - 21:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
160 左營 - 台北 20:55 - 22:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
294 左營 - 台北 22:10 - 23:49 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
129 台北 - 左營 12:31 - 14:05 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
660 左營 - 台北 16:00 - 17:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
830 左營 - 台北 13:25 - 15:39 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
841 台北 - 左營 16:11 - 18:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
621 台北 - 左營 09:46 - 11:45 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細

2025-03-26 (三)

班次 起站/迄站 出發/抵達 數量 原票價 售價 票種 取票方式
854 左營 - 台北 19:25 - 21:39 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
681 台北 - 左營 19:46 - 21:45 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
666 左營 - 台北 17:00 - 18:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
133 台北 - 左營 13:31 - 15:05 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
834 左營 - 台北 14:25 - 16:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
845 台北 - 左營 17:11 - 19:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
627 台北 - 左營 10:46 - 12:45 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
333 台北 - 左營 21:56 - 23:55 11 1,490 968 團體票 面交 明細
687 台北 - 左營 20:46 - 22:45 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
672 左營 - 台北 18:00 - 19:59 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
137 台北 - 左營 14:31 - 16:05 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
838 左營 - 台北 15:25 - 17:39 2 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
633 台北 - 左營 11:46 - 13:45 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
849 台北 - 左營 18:11 - 20:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
616 左營 - 台北 08:35 - 10:33 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
612 左營 - 台北 08:00 - 09:59 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
813 台北 - 左營 09:11 - 11:25 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
141 台北 - 左營 15:31 - 17:05 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
678 左營 - 台北 19:00 - 20:59 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
639 台北 - 左營 12:46 - 14:45 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
853 台北 - 左營 19:11 - 21:25 6 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
618 左營 - 台北 09:00 - 10:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
622 左營 - 台北 09:35 - 11:33 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
810 左營 - 台北 08:25 - 10:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
842 左營 - 台北 16:25 - 18:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
817 台北 - 左營 10:11 - 12:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1688 台北 - 左營 06:30 - 23:59 999 1,490 1,341 9折 QR Code 超商自取 明細
1688 左營 - 台北 06:30 - 23:59 999 1,490 1,341 9折 QR Code 超商自取 明細
830 左營 - 台北 13:25 - 15:39 11 1,490 968 團體票 面交 明細
645 台北 - 左營 13:46 - 15:45 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
857 台北 - 左營 20:11 - 22:25 6 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
622 左營 - 台北 10:00 - 11:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
857 台北 - 左營 20:11 - 22:25 6 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
628 左營 - 台北 10:35 - 12:33 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1688 南港 - 左營 06:30 - 23:59 999 1,530 1,377 9折 QR Code 超商自取 明細
862 左營 - 台北 21:30 - 23:44 11 1,490 968 團體票 面交 明細
1688 左營 - 南港 06:30 - 23:59 999 1,530 1,377 9折 QR Code 超商自取 明細
821 台北 - 左營 11:11 - 13:25 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
846 左營 - 台北 17:25 - 19:39 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
628 左營 - 台北 11:00 - 12:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
651 台北 - 左營 14:46 - 16:45 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
634 左營 - 台北 11:35 - 13:33 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
207 台北 - 左營 08:31 - 10:10 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
834 左營 - 台北 14:25 - 16:39 11 1,490 968 團體票 面交 明細
153 台北 - 左營 18:31 - 20:05 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
203 台北 - 左營 06:30 - 08:15 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
825 台北 - 左營 12:11 - 14:25 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
109 台北 - 左營 07:31 - 09:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
205 台北 - 左營 07:51 - 09:30 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
207 台北 - 左營 08:31 - 10:10 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
818 左營 - 台北 10:25 - 12:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
117 台北 - 左營 09:31 - 11:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
121 台北 - 左營 10:31 - 12:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
125 台北 - 左營 11:31 - 13:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
129 台北 - 左營 12:31 - 14:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
133 台北 - 左營 13:31 - 15:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
137 台北 - 左營 14:31 - 16:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
141 台北 - 左營 15:31 - 17:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
145 台北 - 左營 16:31 - 18:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1241 台北 - 左營 16:51 - 18:30 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
149 台北 - 左營 17:31 - 19:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
636 左營 - 台北 12:00 - 13:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
153 台北 - 左營 18:31 - 20:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
249 台北 - 左營 18:51 - 20:30 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
657 台北 - 左營 15:46 - 17:45 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
157 台北 - 左營 19:31 - 21:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
161 台北 - 左營 20:31 - 22:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
165 台北 - 左營 21:31 - 23:05 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
117 台北 - 左營 09:31 - 11:05 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
295 台北 - 左營 22:16 - 23:59 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1550 台中 - 台北 17:04 - 18:13 5 0 0 原價 超商自取 明細
157 台北 - 左營 19:31 - 21:05 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
829 台北 - 左營 13:11 - 15:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
642 左營 - 台北 13:00 - 14:59 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1562 台中 - 台北 20:04 - 21:13 5 0 0 原價 超商自取 明細
663 台北 - 左營 16:46 - 18:45 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
161 台北 - 左營 20:31 - 22:05 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
121 台北 - 左營 10:31 - 12:05 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
833 台北 - 左營 14:11 - 16:25 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
648 左營 - 台北 14:00 - 15:59 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
850 左營 - 台北 18:25 - 20:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
669 台北 - 左營 17:46 - 19:45 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
125 台北 - 左營 11:31 - 13:05 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
826 左營 - 台北 12:25 - 14:39 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
615 台北 - 左營 08:46 - 10:45 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1322 左營 - 台北 16:45 - 18:44 11 1,490 968 團體票 面交 明細
204 左營 - 台北 06:55 - 08:34 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
206 左營 - 台北 07:15 - 08:54 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
675 台北 - 左營 18:46 - 20:45 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
108 左營 - 台北 07:55 - 09:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
112 左營 - 台北 08:55 - 10:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
116 左營 - 台北 09:55 - 11:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
120 左營 - 台北 10:55 - 12:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
124 左營 - 台北 11:55 - 13:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
128 左營 - 台北 12:55 - 14:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
132 左營 - 台北 13:55 - 15:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
136 左營 - 台北 14:55 - 16:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1238 左營 - 台北 15:15 - 16:54 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
129 台北 - 左營 12:31 - 14:05 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
660 左營 - 台北 16:00 - 17:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
830 左營 - 台北 13:25 - 15:39 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
140 左營 - 台北 15:55 - 17:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
242 左營 - 台北 16:15 - 17:54 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
841 台北 - 左營 16:11 - 18:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
144 左營 - 台北 16:55 - 18:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1246 左營 - 台北 17:15 - 18:54 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
148 左營 - 台北 17:55 - 19:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
152 左營 - 台北 18:55 - 20:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
156 左營 - 台北 19:55 - 21:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
160 左營 - 台北 20:55 - 22:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
294 左營 - 台北 22:10 - 23:49 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細

2025-03-27 (四)

班次 起站/迄站 出發/抵達 數量 原票價 售價 票種 取票方式
120 左營 - 台北 10:55 - 12:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
124 左營 - 台北 11:55 - 13:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
854 左營 - 台北 19:25 - 21:39 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
128 左營 - 台北 12:55 - 14:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
132 左營 - 台北 13:55 - 15:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
136 左營 - 台北 14:55 - 16:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
681 台北 - 左營 19:46 - 21:45 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1238 左營 - 台北 15:15 - 16:54 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
140 左營 - 台北 15:55 - 17:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
242 左營 - 台北 16:15 - 17:54 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
144 左營 - 台北 16:55 - 18:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1246 左營 - 台北 17:15 - 18:54 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
148 左營 - 台北 17:55 - 19:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
152 左營 - 台北 18:55 - 20:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
156 左營 - 台北 19:55 - 21:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
666 左營 - 台北 17:00 - 18:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
160 左營 - 台北 20:55 - 22:29 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
133 台北 - 左營 13:31 - 15:05 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
294 左營 - 台北 22:10 - 23:49 3 1,490 1,341 9折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
834 左營 - 台北 14:25 - 16:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
627 台北 - 左營 10:46 - 12:45 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
845 台北 - 左營 17:11 - 19:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
687 台北 - 左營 20:46 - 22:45 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
672 左營 - 台北 18:00 - 19:59 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
137 台北 - 左營 14:31 - 16:05 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
838 左營 - 台北 15:25 - 17:39 2 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
633 台北 - 左營 11:46 - 13:45 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
849 台北 - 左營 18:11 - 20:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
616 左營 - 台北 08:35 - 10:33 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
612 左營 - 台北 08:00 - 09:59 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
813 台北 - 左營 09:11 - 11:25 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
141 台北 - 左營 15:31 - 17:05 5 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
678 左營 - 台北 19:00 - 20:59 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
639 台北 - 左營 12:46 - 14:45 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
853 台北 - 左營 19:11 - 21:25 6 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
618 左營 - 台北 09:00 - 10:59 3 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
622 左營 - 台北 09:35 - 11:33 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
810 左營 - 台北 08:25 - 10:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
842 左營 - 台北 16:25 - 18:39 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
817 台北 - 左營 10:11 - 12:25 4 1,490 1,192 8折 面交 郵寄 QR Code 超商自取 明細
1688 台北 - 左營 06:30 - 23:59 999 1,490 1,341 9折 QR Code 超商自取 明細
