2021-04-19 (一) |
||||||||
班次 | 起站/迄站 | 出發/抵達 | 數量 | 原票價 | 售價 | 票種 | 取票方式 | |
696 | 左營 - 台北 | 21:55 - 23:59 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
0157 | 台北 - 左營 | 19:31 - 21:05 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1505 | 台北 - 台中 | 07:36 - 08:42 | 4 |
|
455 | 65折 | QR Code | 明細 |
810 | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1514 | 台中 - 台北 | 08:04 - 09:13 | 6 |
|
0 | 65折 | QR Code | 明細 |
333 | 台北 - 台南 | 21:56 - 23:41 | 1 |
|
877 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥861 | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥294 | 左營 - 台北 | 22:10 - 23:49 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
842 | 左營 - 台北 | 16:25 - 18:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
0817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥675 | 台北 - 左營 | 18:46 - 20:45 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 15:25 - 17:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 17:11 - 19:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
珍862 | 左營 - 台北 | 21:30 - 23:44 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
690 | 左營 - 台北 | 21:05 - 23:04 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
810 | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
693 | 台北 - 左營 | 21:41 - 23:40 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
862 | 左營 - 台北 | 21:30 - 23:44 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
294 | 左營 - 台北 | 22:10 - 23:49 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
®693 | 台北 - 左營 | 21:41 - 23:40 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
693 | 台北 - 左營 | 21:41 - 23:40 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1246 | 左營 - 台北 | 17:15 - 18:54 | 1 |
|
1,341 | 9折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 16:25 - 18:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
豪845 | 台北 - 左營 | 17:11 - 19:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
豪861 | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
豪818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
豪842 | 左營 - 台北 | 16:25 - 18:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
豪846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
693 | 台北 - 左營 | 21:41 - 23:40 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
珍696 | 左營 - 台北 | 21:55 - 23:59 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
[email protected] | 左營 - 台北 | 22:10 - 23:49 | 1 |
|
968 | 65折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
0675 | 台北 - 左營 | 18:46 - 20:45 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
0684 | 左營 - 台北 | 20:00 - 21:59 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
0157 | 台北 - 左營 | 19:31 - 21:05 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
中696 | 台中 - 台北 | 22:59 - 23:59 | 6 |
|
0 | 65折 | QR Code | 明細 |
珍809 | 台北 - 左營 | 08:11 - 10:25 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍619 | 台北 - 左營 | 09:21 - 11:20 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
珍813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 2 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
2021-04-20 (二) |
||||||||
班次 | 起站/迄站 | 出發/抵達 | 數量 | 原票價 | 售價 | 票種 | 取票方式 | |
X | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
854 | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:38 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
849© | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
675© | 台北 - 左營 | 18:46 - 20:45 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
854© | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
294 | 左營 - 台北 | 22:10 - 23:49 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
®858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®821 | 台北 - 左營 | 11:11 - 13:25 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥841 | 台北 - 左營 | 16:11 - 18:25 | 5 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥854 | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 16:11 - 18:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
0696 | 左營 - 台北 | 21:55 - 23:59 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
山854 | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 6 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
1302 | 左營 - 台北 | 06:45 - 08:44 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
845 | 台北 - 台南 | 17:11 - 19:11 | 1 |
|
877 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®810 | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
625 | 台北 - 左營 | 10:21 - 12:20 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 5 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
619 | 台北 - 左營 | 09:21 - 11:20 | 6 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
165 | 台北 - 左營 | 21:31 - 23:05 | 5 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
845 | 台北 - 左營 | 17:11 - 19:25 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⍥818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
®842 | 左營 - 台北 | 16:25 - 18:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
802 | 左營 - 台北 | 06:15 - 08:29 | 1 |
|
968 | 65折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
841 | 台北 - 左營 | 16:11 - 18:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥675 | 台北 - 左營 | 18:46 - 20:45 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
861 | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
842 | 左營 - 台北 | 16:25 - 18:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
690 | 左營 - 台北 | 21:05 - 23:04 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1302 | 左營 - 台北 | 06:45 - 08:44 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
810 | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
838 | 左營 - 台北 | 15:25 - 17:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
842 | 左營 - 台北 | 16:25 - 18:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⍥818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
675 | 台北 - 左營 | 18:46 - 20:45 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
857 | 台北 - 左營 | 20:11 - 22:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⍥858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
861 | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
862 | 左營 - 台北 | 21:30 - 23:44 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
165 | 台北 - 左營 | 21:31 - 23:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥678 | 左營 - 台北 | 19:00 - 20:59 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
®841 | 台北 - 左營 | 16:11 - 18:25 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
693 | 台北 - 左營 | 21:41 - 23:40 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
295 | 台北 - 左營 | 22:16 - 23:59 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
®845 | 台北 - 左營 | 17:11 - 19:25 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥295 | 台北 - 左營 | 22:16 - 23:59 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥842 | 左營 - 台北 | 16:25 - 18:39 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
157 | 台北 - 左營 | 19:31 - 21:05 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥690 | 左營 - 台北 | 21:05 - 23:04 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 15:25 - 17:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥842 | 左營 - 台北 | 16:25 - 18:39 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
0678 | 左營 - 台北 | 19:00 - 20:59 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
山165 | 台北 - 左營 | 21:31 - 23:05 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
2021-04-21 (三) |
||||||||
班次 | 起站/迄站 | 出發/抵達 | 數量 | 原票價 | 售價 | 票種 | 取票方式 | |
841 | 台北 - 左營 | 16:11 - 18:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
842 | 左營 - 台北 | 16:25 - 18:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
845 | 台北 - 左營 | 17:11 - 19:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
249 | 台北 - 左營 | 18:51 - 20:30 | 8 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
157 | 台北 - 左營 | 19:31 - 21:05 | 8 |
|
1,192 | 8折 | QR Code | 明細 |
858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
861 | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⍥295 | 台北 - 左營 | 22:16 - 23:59 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
中 | 台北 - 台中 | 09:11 - 10:15 | 6 |
|
455 | 65折 | QR Code | 明細 |
862 | 左營 - 台北 | 21:30 - 23:44 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⍥295 | 台北 - 左營 | 22:16 - 23:59 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
693 | 台北 - 左營 | 21:41 - 23:40 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
294 | 左營 - 台北 | 22:10 - 23:49 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
295 | 台北 - 左營 | 22:16 - 23:59 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®810 | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
606 | 左營 - 台北 | 07:00 - 08:59 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®294 | 左營 - 台北 | 22:10 - 23:49 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
693 | 台北 - 左營 | 21:41 - 23:40 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®845 | 台北 - 左營 | 17:11 - 19:25 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®625 | 台北 - 左營 | 10:21 - 12:20 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 16:25 - 18:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
294 | 左營 - 台北 | 22:10 - 23:49 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 16:11 - 18:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
®846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
841 | 台北 - 左營 | 16:11 - 18:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
693 | 台北 - 左營 | 21:41 - 23:40 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
0810 | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
810 | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
0693 | 台北 - 左營 | 21:41 - 23:40 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
0817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
862 | 左營 - 台北 | 21:30 - 23:44 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥606 | 左營 - 台北 | 07:00 - 08:59 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
®300 | 左營 - 台北 | 06:00 - 07:44 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥810 | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
821 | 台北 - 左營 | 11:11 - 13:25 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
834 | 左營 - 台北 | 14:25 - 16:39 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
0818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
161 | 台北 - 左營 | 20:31 - 22:05 | 1 |
|
1,192 | 8折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
628 | 左營 - 台北 | 10:35 - 12:33 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥861 | 台北 - 左營 | 21:11 - 23:25 | 6 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
⍥818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥606 | 左營 - 台北 | 07:00 - 08:59 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
825 | 台北 - 左營 | 12:11 - 14:25 | 3 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥850 | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥846 | 左營 - 台北 | 17:25 - 19:39 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
⍥858 | 左營 - 台北 | 20:25 - 22:39 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
X | 台北 - 左營 | 17:11 - 19:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
857 | 台北 - 左營 | 20:11 - 22:25 | 4 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
849 | 台北 - 左營 | 18:11 - 20:25 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 5 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
X | 左營 - 台北 | 18:25 - 20:39 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
333 | 台北 - 左營 | 21:56 - 23:55 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
♥295 | 台北 - 左營 | 22:16 - 23:59 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
13®2 | 左營 - 台北 | 06:45 - 08:44 | 1 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
1302 | 左營 - 台北 | 06:45 - 08:44 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
806 | 左營 - 台北 | 07:25 - 09:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
810 | 左營 - 台北 | 08:25 - 10:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
813 | 台北 - 左營 | 09:11 - 11:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
817 | 台北 - 左營 | 10:11 - 12:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
818 | 左營 - 台北 | 10:25 - 12:39 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
♥295 | 台北 - 左營 | 22:16 - 23:59 | 2 |
|
968 | 65折 | QR Code 超商自取 | 明細 |
821 | 台北 - 左營 | 11:11 - 13:25 | 8 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
2021-04-22 (四) |
||||||||
班次 | 起站/迄站 | 出發/抵達 | 數量 | 原票價 | 售價 | 票種 | 取票方式 | |
X | 台北 - 左營 | 16:11 - 18:25 | 7 |
|
968 | 65折 | QR Code | 明細 |
[email protected] | 左營 - 台北 | 19:25 - 21:39 | 1 |
|
1,192 | 8折 | 面交 郵寄 QR Code 超商自取 | 明細 |
